Warme und Kalte Tage
Datenbasis:
Werte in Datenbank vorhanden von 21. März 2003, 12:00 Uhr bis 8. Februar 2012, 8:30 Uhr.
Tiefste Temperatur: -24.2°C am 8. Januar 2010, 9:30 Uhr.
Höchste Temperatur: 36.6°C am 27. Juli 2008, 16:23 Uhr.
Monatstabelle:
| Monat | sehr kalte Nächte TMin<= -15°C | kalte Nächte TMin<= -10°C | Eistage TMax<0°C | Frosttage TMin<0°C | Kalte Tage TMax<10°C | Warme Tage TMax>=20°C | Sommertage TMax>=25°C | Heiße Tage TMax>=30°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganzes Jahr | 10.4 | 29.7 | 64.6 | 158.7 | 193.3 | 93.0 | 36.1 | 10.3 | |
| Januar | 2.1 | 5.4 | 16.4 | 23.9 | 30.9 | - | - | - | |
| Februar | 2.2 | 7.1 | 13.4 | 23.2 | 26.0 | - | - | - | |
| März | 2.3 | 4.9 | 5.1 | 26.5 | 26.9 | - | - | - | |
| April | - | - | - | 14.8 | 8.3 | 3.7 | 0.1 | - | |
| Mai | - | - | - | 2.3 | 1.2 | 9.8 | 2.8 | 0.3 | |
| Juni | - | - | - | - | - | 21.0 | 8.9 | 2.2 | |
| Juli | - | - | - | - | - | 21.8 | 12.9 | 4.8 | |
| August | - | - | - | - | - | 19.1 | 7.1 | 1.4 | |
| September | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 7.4 | 0.8 | - | |
| Oktober | - | 0.2 | 0.1 | 8.4 | 13.7 | - | - | - | |
| November | - | 1.0 | 4.8 | 14.7 | 28.4 | 0.3 | - | - | |
| Dezember | 1.9 | 5.8 | 12.3 | 21.6 | 31.0 | - | - | - |
Wann war es das erste Mal...
| Ereignis | letzte / erste sehr kalte Nacht TMin<= -15°C | letzte / erste kalte Nacht TMin<= -10°C | letzter / erster Eistag TMax<0°C | letzter / erster Frosttag TMin<0°C | letzter / erster kalter Tag TMax<10°C | erster / letzter warmer Tag TMax>=20°C | erster / letzter Sommertag TMax>=25°C | erster / letzter heißer Tag TMax>=30°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - 31.12. | - 23.10. | - 21.10. | 4.5. 2.9. | 23.5. 7.10. | 16.4. 22.9. | 30.5. 24.8. | 14.7. 12.8. | |
| 2004 | 5.3. - | 5.3. 19.11. | 5.3. 17.11. | 13.5. 9.10. | 26.4. 11.10. | 1.5. 25.9. | 7.5. 5.9. | 7.8. 12.8. | |
| 2005 | 13.3. - | 20.3. 29.11. | 15.3. 17.11. | 17.5. 17.9. | 31.5. 1.10. | 12.5. 25.9. | 9.6. 6.9. | 2.7. 13.7. | |
| 2006 | 25.3. - | 26.3. - | 27.3. 1.11. | 15.5. 26.10. | 17.5. 15.10. | 4.5. 26.9. | 7.5. 13.9. | 10.6. 8.8. | |
| 2007 | 11.2. - | 22.2. 14.12. | 28.2. 14.11. | 29.4. 19.9. | 17.5. 28.9. | 13.4. 12.9. | 5.6. 24.8. | 7.6. 11.6. | |
| 2008 | 23.3. - | 27.3. 29.12. | 21.3. 21.11. | 21.5. 30.9. | 18.5. 15.9. | 24.4. 25.9. | 8.5. 15.8. | 30.5. 1.8. | |
| 2009 | 13.2. 21.12. | 25.3. 18.12. | 27.3. 2.12. | 19.4. 1.10. | 8.4. 3.10. | 11.4. 24.8. | 25.4. 8.8. | 31.5. 2.7. | |
| 2010 | 6.3. 1.12. | 22.3. 27.11. | 9.3. 9.11. | 12.5. 15.10. | 21.4. 26.9. | 27.4. 6.9. | 19.5. 18.8. | 3.7. 10.7. | |
| 2011 | 24.2. - | 24.2. - | 19.3. - | 5.5. 9.10. | 13.4. 10.9. | 10.4. 20.11. | 10.5. 4.8. | 28.7. 28.7. | |
| 2012 | - - | - - | - - | - - | 8.2. - | - - | - - | - - |
Große Temperaturunterschiede an einem Tag
| Differenz | Datum | Min | Max | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5°C | 22.04.2003 | -2.7°C | 24.8°C | Diagramm aufrufen | |
| 25.2°C | 06.06.2008 | 8.9°C | 34.1°C | Diagramm aufrufen | |
| 25.1°C | 16.07.2006 | 7.9°C | 33°C | Diagramm aufrufen | |
| 24.2°C | 05.06.2008 | 7.4°C | 31.6°C | Diagramm aufrufen | |
| 23.9°C | 08.06.2007 | 9.8°C | 33.7°C | Diagramm aufrufen |
Kleine Temperaturunterschiede an einem Tag
| Differenz | Datum | Min | Max | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0°C | 29.01.2012 | 0°C | 0°C | Diagramm aufrufen | |
| 0.0°C | 26.11.2011 | 0°C | 0°C | Diagramm aufrufen | |
| 0.0°C | 22.06.2011 | 14.4°C | 14.4°C | Diagramm aufrufen | |
| 0.0°C | 25.08.2011 | 11°C | 11°C | Diagramm aufrufen | |
| 0.0°C | 28.10.2011 | 2.9°C | 2.9°C | Diagramm aufrufen |
Heiße Tage (Tageshöchsttemperatur sehr hoch)
| Max | Datum | Diagramm | |
|---|---|---|---|
| 36.6°C | 27.07.2008 | Diagramm aufrufen | |
| 35.8°C | 28.07.2008 | Diagramm aufrufen | |
| 35.2°C | 10.06.2007 | Diagramm aufrufen | |
| 35°C | 08.07.2005 | Diagramm aufrufen | |
| 34.8°C | 11.07.2005 | Diagramm aufrufen | |
| 34.8°C | 09.06.2007 | Diagramm aufrufen | |
| 34.1°C | 06.06.2008 | Diagramm aufrufen | |
| 34.1°C | 06.08.2006 | Diagramm aufrufen | |
| 34°C | 01.08.2008 | Diagramm aufrufen | |
| 33.9°C | 26.07.2006 | Diagramm aufrufen |
Kalte Tage (Tageshöchsttemperatur sehr klein)
| Max | Datum | Diagramm | |
|---|---|---|---|
| -15.4°C | 22.12.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -15.1°C | 06.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -14.3°C | 05.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -13.9°C | 21.12.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -13.5°C | 24.12.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -13.4°C | 29.12.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -13.3°C | 30.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
| -12.1°C | 31.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
| -12°C | 21.01.2004 | Diagramm aufrufen | |
| -11.9°C | 25.12.2010 | Diagramm aufrufen |
Warme Nächte (Tagestiefsttemperatur sehr hoch)
| Max | Datum | Diagramm | |
|---|---|---|---|
| 22.6°C | 19.11.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 20°C | 05.09.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 20°C | 06.09.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 20°C | 07.09.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 20°C | 08.09.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 19.9°C | 27.08.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 19.9°C | 28.08.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 19.9°C | 29.08.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 19.9°C | 30.08.2011 | Diagramm aufrufen | |
| 19.9°C | 31.08.2011 | Diagramm aufrufen |
Kalte Nächte (Tagestiefsttemperatur sehr klein)
| Max | Datum | Diagramm | |
|---|---|---|---|
| -24.2°C | 08.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -24.1°C | 22.01.2004 | Diagramm aufrufen | |
| -23.8°C | 30.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
| -23.2°C | 09.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
| -22.8°C | 03.03.2005 | Diagramm aufrufen | |
| -21.8°C | 31.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
| -21.5°C | 20.02.2011 | Diagramm aufrufen | |
| -21.5°C | 07.03.2006 | Diagramm aufrufen | |
| -21.1°C | 06.03.2006 | Diagramm aufrufen | |
| -20.9°C | 21.01.2004 | Diagramm aufrufen |